Australia y Alemania presentan contrastes notables: Alemania tiene una población 3.2 veces mayor, mientras que Australia es 21 veces más extensa. Su PIB es 2.4 veces superior en Alemania, aunque el PIB per cápita es solo un 34% más alto. Australia destaca en libertad económica, pero enfrenta más desigualdad. En defensa, Alemania invierte el doble. En comercio, Alemania exporta más del doble y se enfoca en tecnología, a diferencia de Australia, que se centra en materias primas.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Alemania | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 83.80 millones (18º) | La población de Alemania es alrededor de 3.2 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.36 millones de km² (62º) | La superficie de Australia es alrededor de 21 veces la de Alemania. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 4,082.47B USD (4º) | El PIB de Alemania es alrededor de 2.4 veces el de Australia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 48,718 USD (24º) | El PIB per cápita de Australia es 1.34 veces el de Alemania, con $16,382 USD más. |
Índices económicos
Índice | Australia | Alemania | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.95 (7º) | El Índice de Desarrollo Humano de Alemania es un 4% más alto que el de Australia, 0.004 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 72.1 (17º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 5.4% más alto que el de Alemania, 4.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 31.7 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 8.2% más alto, Australia tiene más desigualdad que Alemania. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Alemania |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 1.93T USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 48.96% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 10%, Países Bajos 9%, Polonia 6%, Bélgica 6%, Italia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | gas natural, automóviles, prendas de vestir, piezas/accesorios de vehículos, petróleo crudo |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 2.10T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 50.92% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 10%, Francia 7%, China 7%, Países Bajos 7%, Italia 6% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | automóviles, medicamentos envasados, piezas/accesorios de vehículos, vacunas, productos de plástico |
Australia importa menos de la mitad que Alemania, y sus importaciones representan un 29% menos de su PIB en comparación con Alemania. Alemania exporta más del doble que Australia y sus productos son más tecnológicos, mientras que Australia se centra en materias primas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Alemania |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 66.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.39% |
Militares activos | 59k | 184k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 2.9 |
Australia gasta $32.3B en defensa (1.90% del PIB), mientras que Alemania invierte $66.8B (1.39% del PIB). Alemania tiene un presupuesto militar un 106% mayor que Australia.
Deja un comentario