Argentina y Turquía presentan contrastes significativos en varios aspectos. La población turca es 1.8 veces mayor, mientras que Argentina es 3.5 veces más extensa. En economía, Turquía tiene un PIB 1.4 veces superior y un PIB per cápita 1.28 veces más alto. Además, su índice de libertad económica y desarrollo humano son superiores, aunque Argentina muestra más desigualdad. En defensa, Turquía gasta cinco veces más, y en comercio, Argentina importa menos de un cuarto que Turquía, que exporta bienes más elaborados.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Turquía (Turkiye) | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 84.98 millones (17º) | La población de Turquía es alrededor de 1.8 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.79 millones de km² (35º) | La superficie de Argentina es alrededor de 3.5 veces la de Turquía. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 907.12B USD (19º) | El PIB de Turquía es alrededor de 1.4 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 10,675 USD (74º) | El PIB per cápita de Turquía es un 22% menor que el de Argentina, $2,976 USD menos. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Turquía (Turkiye) | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.855 (46º) | El Índice de Desarrollo Humano de Turquía es un 0.7% más alto que el de Argentina, 6 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 56.2 (93º) | El Índice de Libertad Económica de Turquía es un 12.5% más alto que el de Argentina, 6.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 41.9 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 0.1% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Turquía. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Turquía (Turkiye) |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 386.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 42.59% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 13%, Alemania 9%, Rusia 8%, Estados Unidos 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | oro, petróleo refinado, plásticos, chatarra, automóviles |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 352.51B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 38.58% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 8%, EE.UU. 7%, Irak 5%, Reino Unido 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | prendas de vestir, petróleo refinado, automóviles, joyas, productos plásticos |
Argentina importa menos de un cuarto que Turquía, y sus importaciones representan un 27% menos de su PIB en comparación con Turquía. Argentina exporta solo 83.36B USD, un 16.30% de su PIB, con productos básicos. Turquía, en cambio, exporta 352.51B USD, un 38.58% de su PIB, con bienes más elaborados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Turquía (Turkiye) |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 15.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.23% |
Militares activos | 72k | 355k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 10.7 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Turquía destina 15.8B USD (1.23% del PIB), reflejando un enfoque militar más robusto en Turquía.
Deja un comentario