Argentina y Suecia presentan contrastes marcados en varios aspectos. La población argentina es 4.4 veces mayor, mientras que su superficie es 5 veces más extensa. Aunque el PIB de Argentina es similar al de Suecia, su PIB per cápita es 4 veces menor. Además, Suecia muestra mayor libertad económica, desarrollo humano y menor desigualdad. En defensa, Suecia gasta 184% más, y en comercio, sus exportaciones superan las de Argentina por más de tres veces.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Suecia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 10.49 millones (85º) | La población de Argentina es alrededor de 4.4 veces la de Suecia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.53 millones de km² (49º) | La superficie de Suecia es alrededor de 5 veces menor que la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 591.72B USD (24º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.07 veces el de Suecia. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 56,424 USD (16º) | El PIB per cápita de Suecia es 4.1 veces el de Argentina; $42,773 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Suecia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 11% más bajo que el de Suecia, 0.103 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 36% más bajo que el de Suecia, 27.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 28.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 13.1% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Suecia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Suecia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 296.80B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 49.89% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 16%, Países Bajos 10%, Noruega 9%, China 7%, Dinamarca 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, equipos de radiodifusión, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 324.07B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 53.04% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 10%, Noruega 10%, EE.UU. 9%, Dinamarca 8%, Finlandia 7% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo refinado, automóviles, medicinas envasadas, papel, electricidad |
Argentina importa menos de un tercio que Suecia, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 30% menor que el de Suecia. Suecia exporta más del triple que Argentina y sus productos son más sofisticados, como coches y petróleo refinado.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Suecia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 8.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.31% |
Militares activos | 72k | 30k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 5.1 |
Suecia gasta $8.8B en defensa, un 184% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 1.31% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario