Argentina y Singapur presentan contrastes notables: la población argentina es 8 veces mayor y su superficie, 3960 veces más extensa. Aunque el PIB de Argentina es un 35% superior, el PIB per cápita de Singapur es 6 veces más alto. Además, Singapur gasta 326% más en defensa y tiene mayor desigualdad.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Singapur | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 5.64 millones (110º) | La población de Argentina es alrededor de 8 veces la de Singapur. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.0007 millones de km² (171º) | La superficie de Argentina es alrededor de 3960 veces la de Singapur. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 466.79B USD (32º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.35 veces el de Singapur. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 82,808 USD (9º) | El PIB per cápita de Singapur es 6 veces mayor que el de Argentina, $69,157 USD más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Singapur | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.949 (9º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 10% más bajo que el de Singapur, 0.100 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 83.5 (1er) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 40% más bajo que el de Singapur, 33.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 45.9 (2017) | Con un coeficiente de Gini un 8.5% más alto, Singapur tiene más desigualdad que Argentina. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Singapur |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 686.66B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 150.31% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 17%, Malasia 13%, EE.UU. 10%, Taiwán 9%, Corea del Sur 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | circuitos integrados, petróleo refinado, petróleo crudo, oro, maquinaria |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 873.99B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 186.55% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Hong Kong 14%, China 13%, Malasia 9%, Estados Unidos 8%, Indonesia 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | circuitos integrados, petróleo refinado, maquinaria, oro, turbinas de gas |
Argentina importa solo el 13% de lo que importa Singapur, y sus importaciones son un 35% del PIB en comparación con el 150% de Singapur. Argentina exporta 83.36B USD, solo el 16.30% de su PIB, mientras que Singapur exporta 873.99B USD, ¡186.55% de su PIB!
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Singapur |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 13.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 2.77% |
Militares activos | 72k | 51k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 51.9 |
Singapur gasta $13.2B en defensa, un 326% más que Argentina ($3.1B). Además, destina el 2.77% de su PIB a la milicia, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario