Argentina y el Reino Unido presentan contrastes notables. La población británica es 1.4 veces mayor, mientras que Argentina es 11.5 veces más extensa. El PIB del Reino Unido supera al argentino en casi 5 veces, y su PIB per cápita es 3.38 veces más alto. Además, el gasto militar británico es 24 veces superior y la desigualdad en Argentina es notablemente mayor.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Reino Unido | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 66.97 millones (21º) | La población del Reino Unido es alrededor de 1.4 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.24 millones de km² (77º) | La superficie de Argentina es alrededor de 11.5 veces la del Reino Unido. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 3,089.07B USD (6º) | El PIB del Reino Unido es alrededor de 4.9 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 46,125 USD (26º) | El PIB per cápita del Reino Unido es 3.38 veces el de Argentina, con $32,474 USD más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Reino Unido | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.94 (15º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 10% más bajo que el del Reino Unido, 0.091 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 68.6 (29º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 28% más bajo que el del Reino Unido, 18.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 32.6 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 29% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que el Reino Unido. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Reino Unido |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 1.12T USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 36.09% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 12%, Alemania 10%, EE.UU. 10%, Noruega 8%, Países Bajos 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | gas natural, automóviles, petróleo crudo, oro, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 1.08T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 33.43% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 13%, Países Bajos 9%, Alemania 9%, China 8%, Irlanda 7% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | oro, automóviles, turbinas de gas, petróleo crudo, medicinas envasadas |
Argentina importa un 92% menos que el Reino Unido, y sus importaciones representan un 58% menos de su PIB en comparación. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.3% de su PIB, con productos básicos; el Reino Unido exporta 1.08T USD, un 33.43% de su PIB, con bienes más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Reino Unido |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 74.9B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 2.23% |
Militares activos | 72k | 196k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 4.2 |
El gasto militar del Reino Unido es 24 veces mayor que el de Argentina, con $74.9 mil millones frente a $3.1 mil millones. Además, el Reino Unido destina un 2.23% de su PIB a defensa.
Deja un comentario