Argentina y Polonia presentan contrastes notables. La población de Argentina es 1.25 veces mayor, pero su superficie es 9 veces más extensa. Polonia tiene un PIB un 9% superior y un PIB per cápita 37% más alto. Además, Argentina enfrenta más desigualdad y gasta significativamente menos en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Polonia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 36.82 millones (39º) | La población de Argentina es alrededor de 1.25 veces la de Polonia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.31 millones de km² (68º) | La superficie de Argentina es alrededor de 9 veces la de Polonia. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 688.13B USD (21º) | El PIB de Polonia es alrededor de 1.09 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 18,688 USD (55º) | El PIB per cápita de Polonia es aproximadamente 1.37 veces el de Argentina, $5,037 más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Polonia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.881 (36º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 3.8% más bajo que el de Polonia, 0.032 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 66 (40º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 25% más bajo que el de Polonia, 16.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 28.8 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 13.2% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Polonia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Polonia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 419.70B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 61.25% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 23%, China 11%, Italia 5%, Países Bajos 5%, Chequia 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | prendas de vestir, petróleo crudo, automóviles, piezas/accesorios de vehículos, productos de plástico |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 469.26B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 62.69% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 27%, Chequia 6%, Francia 6%, Reino Unido 5%, Países Bajos 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | piezas/accesorios de vehículos, productos plásticos, prendas de vestir, baterías eléctricas, ordenadores |
Argentina importa cinco veces menos que Polonia, y sus importaciones representan un 45.9% menos de su PIB en comparación con Polonia. Polonia exporta más de cinco veces que Argentina y sus productos son más tecnológicos y diversificados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Polonia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 31.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 2.39% |
Militares activos | 72k | 114k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 4.9 |
Polonia gasta $31.6B en defensa, un 910% más que Argentina ($3.1B). Además, destina el 2.39% de su PIB, frente al 0.41% de Argentina, reflejando un enfoque militar más robusto.
Deja un comentario