Argentina y Noruega presentan contrastes notables. Con una población 8.5 veces mayor y una superficie 4.5 veces más extensa, Argentina contrasta con un PIB apenas superior al de Noruega. Sin embargo, el PIB per cápita noruego es 8 veces más alto. La desigualdad y el gasto militar también marcan diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Noruega | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 5.46 millones (114º) | La población de Argentina es alrededor de 8.5 veces la de Noruega. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.62 millones de km² (42º) | La superficie de Argentina es alrededor de 4.5 veces la de Noruega. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 593.35B USD (23º) | El PIB de Argentina es apenas 1.06 veces el de Noruega. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 108,729 USD (4º) | El PIB per cápita de Noruega es 8 veces el de Argentina; cada noruego produce $95,078 más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Noruega | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.966 (2º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 12% más bajo que el de Noruega, 0.117 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 36% más bajo que el de Noruega, 27.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 27.7 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 52% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Noruega. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Noruega |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 157.03B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 27.12% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Suecia 18%, Alemania 11%, China 10%, Dinamarca 6%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | automóviles, petróleo refinado, barcos, prendas de vestir, níquel |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 228.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 55.49% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 27%, Reino Unido 21%, Francia 9%, Bélgica 7%, Suecia 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | gas natural, petróleo crudo, pescado, petróleo refinado, aluminio |
Noruega importa casi el 70% más que Argentina, y sus importaciones representan un 12% más de su PIB en comparación con Argentina. Noruega exporta casi tres veces más que Argentina y sus productos son más especializados, como gas natural y petróleo.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Noruega |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 8.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.64% |
Militares activos | 72k | 23k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 11.8 |
Noruega gasta $8.7B en defensa, un 180% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 1.64% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario