Argentina y Dinamarca presentan contrastes notables en varios aspectos. La población argentina es 7.8 veces mayor y su superficie, 69 veces más extensa. Sin embargo, el PIB per cápita danés es casi 5 veces superior. La desigualdad y el gasto militar también muestran diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Dinamarca | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 5.90 millones (109º) | La población de Argentina es cerca de 7.8 veces la de Dinamarca. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.04 millones de km² (124º) | La superficie de Argentina es alrededor de 69 veces la de Dinamarca. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 400.17B USD (39º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.58 veces el de Dinamarca. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 67,790 USD (12º) | El PIB per cápita de Dinamarca es 4.95 veces el de Argentina, $54,139 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Dinamarca | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 10.8% más bajo que el de Dinamarca, 0.103 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 77.8 (5º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 36% más bajo que el de Dinamarca, 27.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 27.5 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 53% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Dinamarca. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Dinamarca |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 240.27B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 58.92% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 20%, Suecia 12%, China 9%, Países Bajos 8%, Noruega 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | prendas de vestir, automóviles, petróleo refinado, electricidad, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 278.92B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 70.01% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 15%, EE.UU. 11%, Suecia 10%, Países Bajos 6%, Noruega 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | medicinas envasadas, prendas de vestir, pescado, electricidad, petróleo refinado |
Argentina importa menos de la mitad que Dinamarca, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 43.57% menor que el de Dinamarca. Argentina exporta solo un 30% de lo que exporta Dinamarca, y sus productos son más básicos como granos y camiones.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Dinamarca |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 8.1B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.42% |
Militares activos | 72k | 15k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 10.1 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Dinamarca destina 8.1B USD (1.42% del PIB). Dinamarca tiene un presupuesto militar 2.6 veces mayor.
Deja un comentario