Argentina y Colombia presentan contrastes significativos en varios aspectos. Colombia tiene una población un 12% mayor, mientras que Argentina es 2.4 veces más grande en superficie. El PIB argentino es casi el doble del colombiano, pero el PIB per cápita de Colombia es el doble. En libertad económica, Argentina está rezagada, y su desarrollo humano es superior. La desigualdad es mayor en Colombia, que también prioriza más su gasto militar. En comercio, Argentina importa más, pero con menos impacto en su PIB, mientras que sus exportaciones son menos voluminosas, pero más diversificadas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 51.87 millones (27º) | La población de Colombia es alrededor de 1.12 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 1.14 millones de km² (25º) | La superficie de Argentina es cerca de 2.4 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 343.62B USD (42º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.84 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 6,624 USD (97º) | El PIB per cápita de Argentina es 2.06 veces mayor que el de Colombia. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.758 (86º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 12% más alto que el de Colombia, 0.091 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 59.2 (75º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 15% más bajo que el de Colombia, 9.3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 51.5 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 9.5% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Argentina. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Colombia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 75.98B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 27.78% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Estados Unidos 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, maíz, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 67.76B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 20.58% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Estados Unidos 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro |
Argentina importa 16.59B USD más que Colombia, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 44% menor. Argentina exporta 83.36B USD, menos del 25% que Colombia, pero sus productos son más variados y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Colombia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 10.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 3.08% |
Militares activos | 72k | 293k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 10.7 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 245% más que Argentina ($3.1B). Su gasto militar representa el 3.08% del PIB, frente al 0.41% de Argentina, reflejando mayor prioridad en seguridad.
Deja un comentario