Argentina y Canadá presentan contrastes notables. La población argentina es 1.2 veces mayor, pero Canadá ocupa 5.6 veces más territorio. Su PIB es 3.4 veces superior y el PIB per cápita canadiense es 4 veces más alto. Además, Canadá invierte mucho más en defensa y comercio internacional.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Canadá | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 38.93 millones (36º) | La población de Argentina es alrededor de 1.2 veces la de Canadá. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 15.63 millones de km² (2º) | La superficie de Canadá es alrededor de 5.6 veces la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 2,161.48B USD (9º) | El PIB de Canadá es alrededor de 3.4 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 55,522 USD (17º) | El PIB per cápita de Canadá es 4 veces el de Argentina; $41,871 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Canadá | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.935 (18º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 10% más bajo que el de Canadá, 0.086 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 72.4 (15º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 31% más bajo que el de Canadá, 22.5 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 31.7 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 10.3% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Canadá. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Canadá |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 726.14B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 33.71% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Estados Unidos 56%, China 11%, México 4%, Alemania 3%, Japón 2% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | automóviles, petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, camiones, petróleo crudo |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 717.68B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 33.85% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 75%, China 4%, Japón 2%, Reino Unido 2%, México 1% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo crudo, automóviles, gas natural, petróleo refinado, oro |
Argentina importa solo 92.57B USD, un 15.35% de su PIB, mientras que Canadá importa 726.14B USD, un 33.71% de su PIB. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.3% de su PIB, con productos básicos. Canadá, en cambio, exporta 717.68B USD, un 33.85% de su PIB, con bienes más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Canadá |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 27.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.24% |
Militares activos | 72k | 67k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 3 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Canadá destina 27.2B USD (1.24% del PIB). Canadá invierte significativamente más en su ejército.
Deja un comentario