Argentina y Bangladesh presentan contrastes notables: la población de Bangladesh es 3.7 veces mayor, mientras que Argentina es 18 veces más grande en superficie. El PIB argentino supera al de Bangladesh en un 37%, pero su PIB per cápita es 5 veces más alto. En desigualdad, Argentina muestra un coeficiente de Gini 10.2% más alto.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Bangladesh | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 171.19 millones (8º) | La población de Bangladesh es alrededor de 3.7 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.15 millones de km² (89º) | La superficie de Argentina es alrededor de 18 veces la de Bangladesh. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 460.20B USD (33º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.37 veces el de Bangladesh. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 2,688 USD (136º) | El PIB per cápita de Argentina es 5 veces mayor que el de Bangladesh, $13,651 vs $2,688. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Bangladesh | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.67 (120º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 26% más alto que el de Bangladesh, 0.179 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 54.4 (106º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 8% más bajo que el de Bangladesh, 4.5 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 31.8 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 10.2% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Bangladesh. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Bangladesh |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 73.17B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 20.90% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 32%, India 17%, Singapur 6%, Malasia 5%, Indonesia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo refinado, tejido de algodón, algodón, tejido, fertilizantes |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 58.89B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 12.88% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 18%, Alemania 16%, Reino Unido 8%, España 7%, Polonia 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | prendas de vestir, calzado, telas, textiles, hilados de yute |
Argentina importa más en total que Bangladesh, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 25% menor. Argentina exporta 83.36B USD, más que Bangladesh con 58.89B USD, y sus productos son más variados y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Bangladesh |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 4.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.13% |
Militares activos | 72k | 163k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 1.4 |
Bangladesh gasta $4.2B en defensa, un 35% más que Argentina ($3.1B). Además, destina el 1.13% de su PIB a la defensa, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario