Argentina y Australia presentan contrastes notables: la población argentina es 1.8 veces mayor, mientras que Australia es 2.8 veces más grande en superficie. Su PIB es 2.68 veces superior en Australia, con un PIB per cápita 4.77 veces más alto. La desigualdad y el gasto militar también muestran diferencias marcadas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Australia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 26.01 millones (54º) | La población de Argentina es cerca de 1.8 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 7.74 millones de km² (6º) | La superficie de Australia es alrededor de 2.8 veces la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 1,692.96B USD (12º) | El PIB de Australia es alrededor de 2.68 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 65,100 USD (13º) | El PIB per cápita de Australia es 4.77 veces el de Argentina, con $51,449 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Australia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.946 (10º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 10% más bajo que el de Australia, 0.097 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 76.2 (12º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 34% más bajo que el de Australia, 26.3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 34.3 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 22% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Australia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 363.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 19.71% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 28%, EE.UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo refinado, automóviles, prendas de vestir, camiones, productos plásticos |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 447.51B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 25.43% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo |
Australia importa casi cuatro veces más que Argentina, y sus importaciones representan un 28% más de su PIB en comparación con Argentina. Australia exporta cinco veces más que Argentina y sus productos son recursos naturales clave, mientras que Argentina se centra en alimentos y vehículos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Australia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 32.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.90% |
Militares activos | 72k | 59k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 3.8 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 10 veces más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 1.90% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario