Canadá e India presentan contrastes notables. India tiene una población 36 veces mayor, mientras que Canadá es 4.75 veces más grande en superficie. Aunque el PIB de India es 1.58 veces el de Canadá, su PIB per cápita es 23 veces menor. Canadá destaca en libertad económica y desarrollo humano, mientras que India enfrenta mayor desigualdad y gasta significativamente más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Canadá | India | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 38.93 millones (36º) | 1417.17 millones (1er) | La población de India es alrededor de 36 veces la de Canadá. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 15.63 millones de km² (2º) | 3.29 millones de km² (7º) | La superficie de Canadá es alrededor de 4.75 veces la de India. |
PIB fuente (2022) | 2,161.48B USD (9º) | 3,416.65B USD (5º) | El PIB de India es alrededor de 1.58 veces el de Canadá. |
PIB per capita fuente (2022) | $55,522 USD (17º) | 2,411 USD (139º) | El PIB per cápita de Canadá es 23 veces mayor que el de India, $55,522 vs $2,411. |
Índices económicos
Índice | Canadá | India | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.935 (18º) | 0.644 (123º) | El Índice de Desarrollo Humano de Canadá es un 45% más alto que el de India, 0.291 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 72.4 (15º) | 52.9 (116º) | El Índice de Libertad Económica de Canadá es un 37% más alto que el de India, 19.5 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 31.7 (2019 est.) | 34.2 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 8% más alto, India tiene mayor desigualdad que Canadá. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Canadá | India |
---|---|---|
Importaciones totales | 726.14B USD | 859.49B USD |
Importaciones (% del PIB) | 33.71% | 26.44% |
Principales socios | EE. UU. 56%, China 11%, México 4%, Alemania 3%, Japón 2% | China 15%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Estados Unidos 7%, Arabia Saudita 6%, Rusia 6% |
Principales exportaciones | coches, petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, camiones, petróleo crudo | petróleo crudo, carbón, oro, gas natural, diamantes |
Exportaciones totales | 717.68B USD | 773.22B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 33.85% | 22.79% |
Principales socios | EE. UU. 75%, China 4%, Japón 2%, Reino Unido 2%, México 1% | EE.UU. 18%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Países Bajos 4%, China 3%, Bangladesh 3% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, coches, gas natural, petróleo refinado, oro | petróleo refinado, diamantes, medicinas envasadas, prendas de vestir, joyas |
Canadá importa 726.14B USD, un 33.71% de su PIB, mientras que India importa 859.49B USD, pero solo un 26.44% de su PIB. Canadá exporta menos que India, pero sus productos son más variados y avanzados, como petróleo crudo y automóviles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Canadá | India |
---|---|---|
Gasto militar | 27.2B USD | 83.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.24% | 2.43% |
Militares activos | 67k | 1.4M |
Militares activos por 1000 hab. | 3 | 3.7 |
India gasta $83.6B en defensa, un 207% más que Canadá ($27.2B). Además, su gasto militar representa el 2.43% del PIB, frente al 1.24% de Canadá.
Deja un comentario