Brasil e Israel presentan contrastes notables en varios aspectos. La población de Brasil es 22 veces mayor, pero su PIB es solo 3.65 veces más. Israel, con un PIB per cápita 6 veces superior, muestra una economía más avanzada. Además, Brasil enfrenta mayor desigualdad y gasta menos en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Brasil | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 215.31 millones (7º) | 9.56 millones (93º) | La población de Brasil es alrededor de 22 veces la de Israel. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 8.52 millones de km² (5º) | 0.02 millones de km² (142º) | La superficie de Brasil es alrededor de 426 veces la de Israel. |
PIB fuente (2022) | 1,920.10B USD (11º) | 525.00B USD (27º) | El PIB de Brasil es cerca de 3.65 veces el de Israel. |
PIB per capita fuente (2022) | $8,918 USD (80º) | 54,931 USD (18º) | El PIB per cápita de Israel es 6 veces mayor que el de Brasil, $46,013 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Brasil | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.76 (84º) | 0.915 (25º) | El Índice de Desarrollo Humano de Brasil es un 20% más bajo que el de Israel, 0.155 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 53.2 (114º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Brasil es un 24% más bajo que el de Israel, 16.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 52.9 (2021 est.) | 38.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 37% más alto, Brasil tiene mayor desigualdad que Israel. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Brasil | Israel |
---|---|---|
Importaciones totales | 346.64B USD | 137.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.29% | 28.78% |
Principales socios | China 24%, EE. UU. 18%, Alemania 5%, Argentina 5%, India 4% | China 14%, EE.UU. 11%, Turquía 7%, Alemania 6%, India 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, fertilizantes, piezas/accesorios de vehículos, petróleo crudo, pesticidas | diamantes, automóviles, petróleo crudo, petróleo refinado, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 389.63B USD | 156.17B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.05% | 31.73% |
Principales socios | China 26%, EE. UU. 11%, Argentina 5%, Países Bajos 3%, España 3% | EE.UU. 25%, China 7%, Cisjordania/Franja de Gaza 6%, Irlanda 5%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | soja, petróleo crudo, mineral de hierro, petróleo refinado, maíz | diamantes, circuitos integrados, petróleo refinado, fertilizantes, instrumentos médicos |
Brasil importa más del doble que Israel, pero Israel destina un 50% más de su PIB a importaciones que Brasil. Brasil exporta más del doble que Israel, pero sus productos son más básicos, como soja y petróleo, mientras que Israel vende tecnología avanzada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Brasil | Israel |
---|---|---|
Gasto militar | 22.9B USD | 27.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.05% | 4.51% |
Militares activos | 367k | 170k |
Militares activos por 1000 hab. | 9.6 | 76.3 |
Israel gasta $27.5B en defensa, un 20% más que Brasil ($22.9B). Además, destina el 4.51% de su PIB a la defensa, casi 4 veces más que Brasil (1.05%).
Deja un comentario