Al comparar Austria y Pakistán, se observa que la población de Pakistán es 26 veces mayor y su superficie 10 veces más extensa. Aunque el PIB de Austria es un 26% superior, su PIB per cápita es 32 veces más alto. Austria también lidera en libertad económica y desarrollo humano, mientras que Pakistán destina más a defensa y tiene un comercio exterior menos diversificado.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Pakistán | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 235.82 millones (5º) | La población de Pakistán es alrededor de 26 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.80 millones de km² (34º) | La superficie de Pakistán es alrededor de 10 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 374.70B USD (40º) | El PIB de Austria es cerca de 1.26 veces el de Pakistán. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 1,589 USD (153º) | El PIB per cápita de Pakistán es 32 veces menor que el de Austria, $50,496 USD menos por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | Pakistán | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.54 (150º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 71% más alto que el de Pakistán, 0.386 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 49.5 (134º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 38% más alto que el de Pakistán, 18.9 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 29.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 0.2% más alto, Austria tiene mayor desigualdad que Pakistán. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Pakistán |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 57.81B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 22.50% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 28%, Emiratos Árabes Unidos 8%, Indonesia 6%, Arabia Saudita 6%, Kuwait 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, aceite de palma, algodón |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 36.44B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 10.55% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 17%, Alemania 7%, China 7%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | arroz, prendas de vestir, tela, tela de algodón, petróleo refinado |
Austria importa cinco veces más que Pakistán, y sus importaciones representan un 39.1% más de su PIB que las de Pakistán. Austria exporta ocho veces más que Pakistán, con productos más avanzados como autos y medicinas, mientras Pakistán se enfoca en textiles y arroz.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Pakistán |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 8.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 2.63% |
Militares activos | 22k | 660k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 6.2 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que Pakistán destina 8.5B USD (2.63% del PIB). Pakistán tiene un gasto militar significativamente mayor.
Deja un comentario