En esta comparativa entre Austria y Japón, exploramos diferencias clave: Japón tiene una población 14 veces mayor y un PIB 9 veces más alto. Su superficie es casi 5 veces la de Austria, pero este último disfruta de mayor libertad económica y desarrollo humano. En defensa, Japón gasta 11 veces más.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 125.12 millones (11º) | La población de Japón es alrededor de 14 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.38 millones de km² (61º) | La superficie de Japón es alrededor de 4.75 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 4,256.41B USD (3er) | El PIB de Japón es alrededor de 9 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 34,017 USD (33º) | El PIB per cápita de Austria es 1.53 veces el de Japón, con $18,068 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.92 (24º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 0.65% más alto que el de Japón, 0.006 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 67.5 (36º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 1.3% más alto que el de Japón, 0.9 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 32.9 (2013 est.) | Con un coeficiente de Gini un 10.4% más alto, Japón tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Japón |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 989.84B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 25.30% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 22%, Australia 10%, EE.UU. 10%, Emiratos Árabes Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo crudo, gas natural, carbón, circuitos integrados, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 920.74B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 21.54% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 19%, China 19%, Corea del Sur 7%, Taiwán 7%, Tailandia 4% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | Automóviles, maquinaria, circuitos integrados, repuestos/accesorios para vehículos, petróleo refinado. |
Austria importa un 70% menos que Japón, y sus importaciones representan un 36% más de su PIB en comparación con Japón. Austria exporta menos de un tercio que Japón, pero sus productos son más especializados, como medicamentos y vacunas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Japón |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 50.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 1.08% |
Militares activos | 22k | 247k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 2.6 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que Japón destina 50.2B USD (1.08% del PIB). Japón tiene un presupuesto militar 11 veces mayor que Austria.
Deja un comentario