Australia y Tailandia presentan contrastes notables: la población tailandesa es 2.75 veces mayor, mientras que Australia es 15 veces más extensa. Su PIB es 3.4 veces superior en Australia, pero el PIB per cápita tailandés es 9 veces menor. La libertad económica y el desarrollo humano son más altos en Australia, que también gasta más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Tailandia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 71.70 millones (19º) | La población de Tailandia es alrededor de 2.75 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.51 millones de km² (51º) | La superficie de Australia es alrededor de 15 veces la de Tailandia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 495.42B USD (29º) | El PIB de Australia es cerca de 3.4 veces el de Tailandia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 6,910 USD (92º) | El PIB per cápita de Australia es 9 veces mayor que el de Tailandia, con $58,190 USD más. |
Índices económicos
Índice | Australia | Tailandia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.803 (63º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 18% más alto que el de Tailandia, 0.143 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 59 (78º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 29% más alto que el de Tailandia, 17.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 35.1 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 2.3% más alto, Tailandia tiene más desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Tailandia |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 328.01B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 68.10% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 26%, Japón 11%, Emiratos Árabes Unidos 6%, Estados Unidos 5%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, circuitos integrados, oro, gas natural, piezas/accesorios de vehículos |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 336.87B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 65.78% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Estados Unidos 17%, China 11%, Japón 8%, Vietnam 4%, Malasia 4% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | piezas de máquinas, circuitos integrados, automóviles, camiones, piezas/accesorios de vehículos |
Australia importa 35.56B USD más que Tailandia, pero sus importaciones son solo el 19.71% de su PIB, frente al 68.10% de Tailandia. Australia exporta 447.51B USD, pero solo el 25.43% de su PIB; Tailandia, con 336.87B USD, tiene un 65.78% de su PIB en exportaciones más tecnológicas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Tailandia |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 5.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.16% |
Militares activos | 59k | 361k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 10 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Tailandia, que destina $5.8B. Además, Australia invierte el 1.90% de su PIB, frente al 1.16% de Tailandia.
Deja un comentario