Australia y Pakistán presentan contrastes notables. La población de Pakistán es 9 veces mayor, mientras que Australia es casi 10 veces más extensa. En economía, el PIB australiano es 4.5 veces superior y su PIB per cápita es 41 veces más alto. Además, Australia tiene un índice de libertad económica y desarrollo humano significativamente más alto, aunque enfrenta más desigualdad. En defensa, gasta un 280% más, y en comercio, sus exportaciones son 12 veces mayores.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Pakistán | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 235.82 millones (5º) | La población de Pakistán es alrededor de 9 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.80 millones de km² (34º) | La superficie de Australia es alrededor de 9.68 veces la de Pakistán. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 374.70B USD (40º) | El PIB de Australia es cerca de 4.5 veces el de Pakistán. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 1,589 USD (153º) | El PIB per cápita de Australia es 41 veces mayor que el de Pakistán, $63,511 USD más. |
Índices económicos
Índice | Australia | Pakistán | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.54 (150º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 75% más alto que el de Pakistán, 0.406 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 49.5 (134º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 53% más alto que el de Pakistán, 26.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 29.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 16% más alto, Australia tiene más desigualdad que Pakistán. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Pakistán |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 57.81B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 22.50% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 28%, Emiratos Árabes Unidos 8%, Indonesia 6%, Arabia Saudita 6%, Kuwait 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, aceite de palma, algodón |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 36.44B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 10.55% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 17%, Alemania 7%, China 7%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | arroz, prendas de vestir, tela, tela de algodón, petróleo refinado |
Australia importa seis veces más que Pakistán, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 12% menor. Australia exporta 12 veces más que Pakistán, con productos más básicos como carbón y mineral de hierro, mientras que Pakistán se enfoca en textiles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Pakistán |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 8.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 2.63% |
Militares activos | 59k | 660k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 6.2 |
Australia gasta $32.3B en defensa (1.90% del PIB), un 280% más que Pakistán, que destina $8.5B (2.63% del PIB). Pakistán prioriza más su gasto relativo.
Deja un comentario