Australia e Israel presentan contrastes notables. Con una población 2.7 veces mayor y una superficie 387 veces más extensa, Australia también lidera en PIB, siendo 3.2 veces superior. Sin embargo, Israel destaca en PIB per cápita. En libertad económica, desarrollo humano y desigualdad, ambos países muestran diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 9.56 millones (93º) | La población de Australia es alrededor de 2.7 veces la de Israel. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.02 millones de km² (142º) | La superficie de Australia es alrededor de 387 veces la de Israel. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 525.00B USD (27º) | El PIB de Australia es cerca de 3.2 veces el de Israel. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 54,931 USD (18º) | El PIB per cápita de Australia es 1.18 veces el de Israel, con $10,169 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.915 (25º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 3.4% más alto que el de Israel, 0.031 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 8.7% más alto que el de Israel, 6.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 38.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 12.5% más alto, Israel tiene mayor desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Israel |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 137.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 28.78% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 14%, EE.UU. 11%, Turquía 7%, Alemania 6%, India 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | diamantes, automóviles, petróleo crudo, petróleo refinado, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 156.17B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 31.73% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 25%, China 7%, Cisjordania/Franja de Gaza 6%, Irlanda 5%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | diamantes, circuitos integrados, petróleo refinado, fertilizantes, instrumentos médicos |
Australia importa casi tres veces más que Israel, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 30% menor que el de Israel. Australia exporta casi tres veces más que Israel, pero sus productos son principalmente materias primas, mientras que Israel exporta tecnología avanzada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Israel |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 27.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 4.51% |
Militares activos | 59k | 170k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 76.3 |
Australia gasta $32.3B en defensa (1.90% del PIB), un 17% más que Israel, que destina $27.5B (4.51% del PIB), priorizando más su gasto militar en relación a su economía.
Deja un comentario