Argentina y Sudáfrica presentan contrastes interesantes: Sudáfrica tiene una población 1.3 veces mayor, pero Argentina es 2.3 veces más grande en superficie. Su PIB es 1.56 veces mayor en Argentina, aunque Sudáfrica tiene un PIB per cápita el doble. La desigualdad es más pronunciada en Sudáfrica, mientras que Argentina muestra un desarrollo humano superior.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Sudáfrica | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 59.89 millones (23º) | La población de Sudáfrica es alrededor de 1.3 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 1.22 millones de km² (24º) | La superficie de Argentina es alrededor de 2.3 veces la de Sudáfrica. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 405.27B USD (37º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.56 veces el de Sudáfrica. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 6,766 USD (94º) | El PIB per cápita de Argentina es 2 veces el de Sudáfrica, con $13,651 vs $6,766 USD. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Sudáfrica | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.717 (103º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 18% más alto que el de Sudáfrica, 0.132 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 55.3 (101º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 10% más bajo que el de Sudáfrica, 5.4 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 63 (2014 est.) | Con un coeficiente de Gini un 50% más alto, Sudáfrica tiene mayor desigualdad que Argentina. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Sudáfrica |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 123.54B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 31.52% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 21%, Alemania 9%, India 7%, Estados Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo refinado, automóviles, petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, equipos de radiodifusión |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 124.73B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 33.54% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | China 16%, Estados Unidos 7%, Alemania 7%, India 6%, Japón 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | oro, platino, carbón, automóviles, diamantes |
Argentina importa un 25% menos que Sudáfrica, y sus importaciones representan un 16% menos de su PIB en comparación con Sudáfrica. Sudáfrica exporta 1.5 veces más que Argentina y sus productos son más valiosos, como oro y diamantes, en lugar de commodities agrícolas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Sudáfrica |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 2.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.74% |
Militares activos | 72k | 65k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 1.5 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Sudáfrica destina 2.8B USD (0.74% del PIB). Sudáfrica invierte más proporcionalmente en su ejército.
Deja un comentario