Argentina e India presentan contrastes marcados en varios aspectos clave. La población de India es 31 veces mayor, mientras que su superficie es solo un 20% más extensa. En economía, India tiene un PIB 5.4 veces superior, pero su PIB per cápita es 5.67 veces menor. Argentina muestra más desigualdad y un índice de desarrollo humano notablemente más alto. En defensa, India gasta 26 veces más que Argentina, y en comercio, sus importaciones y exportaciones superan ampliamente a las argentinas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | India | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 1417.17 millones (1er) | La población de India es alrededor de 31 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 3.29 millones de km² (7º) | La superficie de India es alrededor de 1.2 veces la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 3,416.65B USD (5º) | El PIB de India es alrededor de 5.4 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 2,411 USD (139º) | El PIB per cápita de Argentina es 5.67 veces mayor que el de India. |
Índices económicos
Índice | Argentina | India | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.644 (123º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 32% más alto que el de India, 0.205 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 52.9 (116º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 5.7% más bajo que el de India, 3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 34.2 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 22% más alto, Argentina tiene más desigualdad que India. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | India |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 859.49B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 26.44% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 15%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Estados Unidos 7%, Arabia Saudita 6%, Rusia 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo crudo, carbón, oro, gas natural, diamantes |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 773.22B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 22.79% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 18%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Países Bajos 4%, China 3%, Bangladesh 3% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo refinado, diamantes, medicinas envasadas, prendas de vestir, joyas |
Argentina importa solo un 10% de lo que India, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 42% menor que el de India. Argentina exporta 83.36B USD, menos de un décimo que India, y sus productos son más básicos como soja y trigo.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | India |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 83.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 2.43% |
Militares activos | 72k | 1.4M |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 3.7 |
India gasta $83.6B en defensa, un 26 veces más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 2.43% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario