Argentina y China presentan contrastes notables en varios aspectos clave. La población china es 30 veces mayor, mientras que su superficie es 3.4 veces más extensa. En economía, el PIB de China supera al argentino en 28 veces, aunque ambos países tienen PIB per cápita similares. Argentina muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, pero también más desigualdad. En el ámbito militar, China gasta casi 300 mil millones de dólares, un 95% más que Argentina. Además, las importaciones y exportaciones de Argentina son significativamente menores, reflejando economías muy diferentes.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | China | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 1412.18 millones (2º) | La población de China es alrededor de 30 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 9.56 millones de km² (4º) | La superficie de China es alrededor de 3.4 veces la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 17,963.17B USD (2º) | El PIB de China es alrededor de 28 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 12,720 USD (67º) | El PIB per cápita de Argentina es ligeramente mayor que el de China, $13,651 vs $12,720. |
Índices económicos
Índice | Argentina | China | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.788 (71º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 7.7% más alto que el de China, 0.061 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 48.5 (138º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 2.9% más alto que el de China, 1.4 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 37.1 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 13% más alto, Argentina tiene más desigualdad que China. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | China |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 3.13T USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 17.47% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | EE.UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 3.51T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 20.68% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | equipos de radiodifusión, circuitos integrados, ordenadores, prendas de vestir, piezas de máquinas |
Argentina importa solo un 3% de lo que importa China, y su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 12% menor que el de China. Argentina exporta 83.36B USD, mucho menos que China con 3.51T USD. Además, sus productos son más básicos que los avanzados de China.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | China |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 296.4B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.60% |
Militares activos | 72k | 2.03M |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 2.1 |
China tiene un gasto militar de 296.4B USD, un 95% más alto que Argentina (3.1B USD). Además, China destina el 1.60% de su PIB a defensa, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario