Argentina y Austria presentan contrastes notables en varios indicadores clave. La población argentina es 5 veces mayor, mientras que su superficie es 34.75 veces más extensa. Aunque el PIB argentino es 1.34 veces el de Austria, su PIB per cápita es 3.8 veces menor. En libertad económica y desarrollo humano, Argentina muestra cifras inferiores, y su desigualdad es un 40% más alta. Austria, además, gasta un 42% más en defensa y tiene importaciones y exportaciones significativamente más elevadas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Austria | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 9.04 millones (96º) | La población de Argentina es alrededor de 5 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.08 millones de km² (111º) | La superficie de Argentina es alrededor de 34.75 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 470.94B USD (31º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.34 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 52,085 USD (20º) | El PIB per cápita de Austria es 3.8 veces el de Argentina, con $38,434 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Austria | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.926 (22º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 9% más bajo que el de Austria, 0.077 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 68.4 (31º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 27% más bajo que el de Austria, 18.5 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 29.8 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 40% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Austria |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 288.15B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 61.60% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de radiodifusión |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 306.47B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 62.08% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 28%, EE.UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | automóviles, medicamentos envasados, vacunas, productos plásticos, electricidad |
Austria importa tres veces más que Argentina, y sus importaciones representan cuatro veces más de su PIB que las de Argentina. Austria exporta más del triple que Argentina y sus productos son más sofisticados, como autos y medicamentos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Austria |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 4.4B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.77% |
Militares activos | 72k | 22k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 16.8 |
Austria gasta $4.4B en defensa, un 42% más que Argentina ($3.1B). Además, Austria destina el 0.77% de su PIB a la defensa, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario