Colombia y los Emiratos Árabes Unidos presentan contrastes notables. La población colombiana es 5.5 veces mayor, pero los Emiratos son 11 veces más grandes en superficie. Su PIB es 1.5 veces mayor, y su PIB per cápita es 8 veces superior. Además, la desigualdad y el gasto militar son más altos en Colombia, mientras que las exportaciones de los Emiratos son cinco veces las de Colombia.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | United Arab Emirates | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 9.44 millones (94º) | La población de Colombia es alrededor de 5.5 veces la de Emiratos Árabes. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.10 millones de km² (104º) | La superficie de los Emiratos Árabes Unidos es alrededor de 11 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 507.06B USD (28º) | El PIB de los Emiratos Árabes Unidos es alrededor de 1.5 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 53,708 USD (19º) | El PIB per cápita de Emiratos Árabes es 8 veces el de Colombia, $47,084 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | United Arab Emirates | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.937 (17º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 19% más bajo que el de Emiratos Árabes. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 71.1 (21º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 17% más bajo que el de Emiratos Árabes, 11.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 26 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 25.5% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Emiratos. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | United Arab Emirates |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 246.89B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 0.07% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 18%, India 10%, EE.UU. 6%, Reino Unido 4%, Arabia Saudita 3% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | oro, equipos de radiodifusión, petróleo refinado, diamantes, automóviles |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 335.24B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 79.28% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | India 13%, Japón 10%, China 8%, Arabia Saudita 7%, Irak 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | petróleo crudo, petróleo refinado, oro, equipos de radiodifusión, gas natural |
Colombia importa solo un tercio que los Emiratos Árabes Unidos, y sus importaciones son un 27.71% del PIB, frente al 0.07% de los Emiratos. Las exportaciones de los Emiratos Árabes son cinco veces mayores que las de Colombia y representan un 79% de su PIB, mientras que en Colombia solo un 20%.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | United Arab Emirates |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 25.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 4.93% |
Militares activos | 293k | 63k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 19.9 |
El gasto militar de los Emiratos Árabes Unidos es un 133% mayor que el de Colombia, con $14.3 mil millones más. Además, dedican un 1.85% más de su PIB a la defensa.
Deja un comentario