Colombia y Turquía presentan diferencias notables en varios aspectos clave. Turquía tiene una población 1.6 veces mayor y una superficie 1.5 veces más extensa. Su PIB es 2.6 veces superior y su PIB per cápita, 1.6 veces más alto. Sin embargo, Colombia muestra mayor libertad económica y más desigualdad.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Turkey (Turkiye) | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 84.98 millones (17º) | La población de Turquía es alrededor de 1.6 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.79 millones de km² (35º) | La superficie de Turquía es alrededor de 1.5 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 907.12B USD (19º) | El PIB de Turquía es alrededor de 2.6 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 10,675 USD (74º) | El PIB per cápita de Turquía es 1.61 veces el de Colombia, con $4,051 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Turkey (Turkiye) | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.855 (46º) | El Índice de Desarrollo Humano de Turquía es un 12.8% más alto que el de Colombia, 0.097 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 56.2 (93º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 5.34% más alto que el de Turquía, 3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 41.9 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 23% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Turquía. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Turkey (Turkiye) |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 386.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 42.59% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 13%, Alemania 9%, Rusia 8%, Estados Unidos 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | oro, petróleo refinado, plásticos, chatarra, automóviles |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 352.51B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 38.58% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Alemania 8%, EE.UU. 7%, Irak 5%, Reino Unido 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | prendas de vestir, petróleo refinado, automóviles, joyas, productos plásticos |
Colombia importa cinco veces menos que Turquía, y sus importaciones representan un 15% menos de su PIB en comparación con Turquía. Colombia exporta 67.76B USD, menos de un quinto del PIB, con productos básicos; Turquía, 352.51B USD, más del 38% del PIB, con bienes más elaborados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Turkey (Turkiye) |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 15.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.23% |
Militares activos | 293k | 355k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 10.7 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que Turquía destina $15.8B (1.23% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar en relación a su economía.
Deja un comentario