Colombia y Suiza presentan contrastes marcados en varios aspectos. La población colombiana es 6 veces mayor, mientras que Suiza es 28 veces más pequeña en superficie. Su PIB es 2.4 veces mayor, y su PIB per cápita supera 14 veces al colombiano. La desigualdad y el gasto militar también muestran diferencias notables.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Switzerland | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 8.78 millones (98º) | La población de Colombia es cerca de 6 veces la de Suiza. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.04 millones de km² (126º) | La superficie de Suiza es alrededor de 28 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 818.43B USD (20º) | El PIB de Suiza es alrededor de 2.4 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 93,260 USD (7º) | El PIB per cápita de Suiza es 14 veces el de Colombia, $86,636 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Switzerland | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.967 (1er) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 20% más bajo que el de Suiza, 0.209 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 83 (2º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 28.5% más bajo que el de Suiza, 23.8 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 33.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 55% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Suiza. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Switzerland |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 554.36B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 63.23% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | Alemania 21%, Estados Unidos 10%, Italia 8%, Francia 6%, China 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | oro, medicinas envasadas, vacunas, automóviles, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 661.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 76.94% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 15%, Alemania 13%, China 11%, Italia 6%, Francia 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | oro, vacunas, medicamentos envasados, compuestos de nitrógeno, relojes de metales comunes |
Colombia importa solo 75.98B USD, un 27.78% de su PIB, mientras que Suiza importa 554.36B USD, un 63.23% de su PIB. ¡Gran diferencia! Suiza exporta diez veces más que Colombia, y sus productos son más sofisticados, como vacunas y medicamentos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Switzerland |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 6.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 0.76% |
Militares activos | 293k | 20k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 26 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), un 70% más que Suiza, que destina $6.3B (0.76% del PIB). Colombia prioriza más su ejército que Suiza.
Deja un comentario