Colombia y Arabia Saudita presentan contrastes significativos en varios aspectos. La población colombiana es 1.4 veces mayor, mientras que Arabia Saudita tiene casi el doble de superficie. Su PIB es 3.2 veces superior y el PIB per cápita es 4.6 veces más alto. En términos de desigualdad, Colombia muestra un mayor coeficiente de Gini.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Saudi Arabia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 36.41 millones (40º) | La población de Colombia es cerca de 1.4 veces la de Arabia Saudita. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 2.15 millones de km² (12º) | La superficie de Arabia Saudita es alrededor de 1.9 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 1,108.57B USD (17º) | El PIB de Arabia Saudita es alrededor de 3.2 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 30,448 USD (37º) | El PIB per cápita de Arabia Saudita es 4.6 veces el de Colombia, con $23,824 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Saudi Arabia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.875 (40º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 15% más bajo que el de Arabia Saudita, 0.117 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 61.9 (64º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 4.4% más bajo que el de Arabia Saudita, 2.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 45.9 (2013 est.) | Con un coeficiente de Gini un 12.2% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Arabia Saudita. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Saudi Arabia |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 291.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 23.29% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 22%, Emiratos Árabes Unidos 16%, Estados Unidos 6%, India 6%, Alemania 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | automóviles, equipos de radiodifusión, prendas de vestir, oro, petróleo refinado |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 370.97B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 40.22% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | China 19%, India 13%, Japón 10%, Corea del Sur 10%, Estados Unidos 7% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | petróleo crudo, petróleo refinado, polímeros de etileno, plásticos, fertilizantes |
Colombia importa un 74% menos que Arabia Saudita, pero sus importaciones son un 19% más del PIB que las de Arabia Saudita. Las exportaciones de Arabia Saudita son cinco veces mayores que las de Colombia, y su economía depende más de ellas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Saudi Arabia |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 75.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 7.42% |
Militares activos | 293k | 257k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 7.8 |
Arabia Saudita gasta $75.8B en defensa, un 607% más que Colombia ($10.7B). Además, su gasto representa el 7.42% del PIB, frente al 3.08% de Colombia.
Deja un comentario