Colombia y Pakistán presentan diferencias notables en varios aspectos clave. La población de Pakistán es 4.5 veces mayor, mientras que su superficie es un 30% más pequeña. Aunque el PIB de Pakistán es ligeramente superior, su PIB per cápita es 4 veces menor. Colombia muestra más libertad económica y desarrollo humano, pero también mayor desigualdad. En defensa, Colombia destina más recursos, y en comercio, sus exportaciones son casi el doble y más diversificadas.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Pakistan | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 235.82 millones (5º) | La población de Pakistán es alrededor de 4.5 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.80 millones de km² (34º) | La superficie de Pakistán es alrededor de 0.7 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 374.70B USD (40º) | El PIB de Pakistán es alrededor de 1.09 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 1,589 USD (153º) | El PIB per cápita de Pakistán es 4 veces menor que el de Colombia, $6,624 vs $1,589. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Pakistan | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.54 (150º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 40% más alto que el de Pakistán, 0.218 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 49.5 (134º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 19% más alto que el de Pakistán, 9.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 29.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 21.9% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Pakistán. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Pakistan |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 57.81B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 22.50% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 28%, Emiratos Árabes Unidos 8%, Indonesia 6%, Arabia Saudita 6%, Kuwait 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, aceite de palma, algodón |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 36.44B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 10.55% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 17%, Alemania 7%, China 7%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | arroz, prendas de vestir, tela, tela de algodón, petróleo refinado |
Colombia importa 18.17B USD más que Pakistán, y sus importaciones representan un 5.28% más de su PIB que las de Pakistán. Colombia exporta casi el doble que Pakistán y sus productos son más variados y valiosos, como petróleo y oro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Pakistan |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 8.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 2.63% |
Militares activos | 293k | 660k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 6.2 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 3.08% del PIB, superando a Pakistán, que destina $8.5B y el 2.63% de su PIB. Colombia prioriza más su gasto militar.
Deja un comentario