Colombia y Francia presentan contrastes notables. Francia tiene una población 1.3 veces mayor, pero Colombia es más extensa, con 2.07 veces su superficie. En economía, el PIB francés es 8 veces superior y su PIB per cápita, 6 veces más alto. La desigualdad es mayor en Colombia, y su gasto militar es proporcionalmente más alto. Las importaciones y exportaciones también reflejan diferencias significativas en sus economías.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | France | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 67.97 millones (20º) | La población de Francia es alrededor de 1.3 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.55 millones de km² (48º) | La superficie de Colombia es alrededor de 2.07 veces la de Francia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 2,779.09B USD (7º) | El PIB de Francia es alrededor de 8 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 40,886 USD (29º) | El PIB per cápita de Francia es 6 veces mayor que el de Colombia, con $34,262 USD más. |
Índices económicos
Índice | Colombia | France | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.91 (28º) | El Índice de Desarrollo Humano de Francia es un 20% más alto que el de Colombia, 0.132 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 62.5 (58º) | El Índice de Libertad Económica de Francia es un 5.5% más alto que el de Colombia, 3.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 30.7 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 20.8% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Francia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | France |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 1.10T USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 38.56% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | Alemania 15%, Bélgica 9%, España 8%, Italia 8%, Países Bajos 8% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | gas natural, automóviles, petróleo refinado, petróleo crudo, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 1.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 34.69% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Alemania 13%, Italia 9%, EE.UU. 8%, Bélgica 8%, España 8% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | aviones, medicamentos envasados, automóviles, gas natural, piezas/accesorios de vehículos |
Colombia importa un 93% menos que Francia, y sus importaciones son un 29% del PIB menos que las de Francia. Colombia exporta solo un 6% de lo que exporta Francia, y sus productos son más básicos como petróleo y café, mientras que Francia vende tecnología avanzada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | France |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 61.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.94% |
Militares activos | 293k | 209k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 5.6 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que Francia destina $61.3B (1.94% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar en relación a su economía.
Deja un comentario