China y Suecia presentan contrastes marcados en varios aspectos. La población china es 134 veces mayor, mientras que su superficie es 18 veces más extensa. En economía, el PIB de China es 30 veces superior, pero Suecia tiene un PIB per cápita 4.4 veces más alto. La desigualdad y el gasto militar también muestran diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | China | Sweden | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 1412.18 millones (2º) | 10.49 millones (85º) | La población de China es alrededor de 134 veces la de Suecia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 9.56 millones de km² (4º) | 0.53 millones de km² (49º) | La superficie de Suecia es alrededor de 18 veces menor que la de China. |
PIB fuente (2022) | 17,963.17B USD (2º) | 591.72B USD (24º) | El PIB de China es alrededor de 30 veces el de Suecia. |
PIB per capita fuente (2022) | $12,720 USD (67º) | 56,424 USD (16º) | El PIB per cápita de Suecia es 4.4 veces el de China, con $43,704 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | China | Sweden | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.788 (71º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de China es un 17% más bajo que el de Suecia, 0.164 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 48.5 (138º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de China es un 38% más bajo que el de Suecia, 29 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 37.1 (2020 est.) | 28.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 28% más alto, China tiene mayor desigualdad que Suecia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | China | Sweden |
---|---|---|
Importaciones totales | 3.13T USD | 296.80B USD |
Importaciones (% del PIB) | 17.47% | 49.89% |
Principales socios | EE. UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% | Alemania 16%, Países Bajos 10%, Noruega 9%, China 7%, Dinamarca 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, equipos de radiodifusión, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 3.51T USD | 324.07B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.68% | 53.04% |
Principales socios | EE. UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% | Alemania 10%, Noruega 10%, EE.UU. 9%, Dinamarca 8%, Finlandia 7% |
Principales exportaciones | equipos de transmisión, circuitos integrados, computadoras, prendas de vestir, piezas de maquinaria | petróleo refinado, automóviles, medicinas envasadas, papel, electricidad |
China importa más de 10 veces que Suecia, pero Suecia destina un 32% más de su PIB a importaciones que China. China exporta 10 veces más que Suecia, pero sus productos son más tecnológicos, mientras que Suecia se enfoca en bienes refinados y automóviles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | China | Sweden |
---|---|---|
Gasto militar | 296.4B USD | 8.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.60% | 1.31% |
Militares activos | 2.03M | 30k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.1 | 5.1 |
China gasta $296.4B en defensa, un 40% más que Suecia, que destina $8.8B. China invierte el 1.60% de su PIB, superando el 1.31% de Suecia en gasto militar.
Deja un comentario