China e Israel presentan contrastes notables: la población china es 148 veces mayor y su superficie 478 veces más extensa. Sin embargo, Israel brilla en PIB per cápita, siendo 4.3 veces más alto. En libertad económica, Israel supera a China en un 44%. La desigualdad es mayor en Israel, mientras que su inversión militar es más significativa en proporción.
Indicadores económicos
Indicador | China | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 1412.18 millones (2º) | 9.56 millones (93º) | La población de China es alrededor de 148 veces la de Israel. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 9.56 millones de km² (4º) | 0.02 millones de km² (142º) | La superficie de China es alrededor de 478 veces la de Israel. |
PIB fuente (2022) | 17,963.17B USD (2º) | 525.00B USD (27º) | El PIB de China es cerca de 34 veces el de Israel. |
PIB per capita fuente (2022) | $12,720 USD (67º) | 54,931 USD (18º) | El PIB per cápita de Israel es 4.3 veces el de China; cada israelí produce $42,211 más. |
Índices económicos
Índice | China | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.788 (71º) | 0.915 (25º) | El Índice de Desarrollo Humano de Israel es un 16% más alto que el de China, 0.127 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 48.5 (138º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Israel es un 44% más alto que el de China, 21.6 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 37.1 (2020 est.) | 38.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 4% más alto, Israel tiene más desigualdad que China. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | China | Israel |
---|---|---|
Importaciones totales | 3.13T USD | 137.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 17.47% | 28.78% |
Principales socios | EE. UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% | China 14%, EE.UU. 11%, Turquía 7%, Alemania 6%, India 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro | diamantes, automóviles, petróleo crudo, petróleo refinado, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 3.51T USD | 156.17B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.68% | 31.73% |
Principales socios | EE. UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% | EE.UU. 25%, China 7%, Cisjordania/Franja de Gaza 6%, Irlanda 5%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | equipo de transmisión, circuitos integrados, computadoras, prendas de vestir, piezas de máquina | diamantes, circuitos integrados, petróleo refinado, fertilizantes, instrumentos médicos |
China importa 22 veces más que Israel, pero su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 39% menor que el de Israel. China exporta 22 veces más que Israel, pero sus productos son más variados, mientras que Israel se enfoca en bienes de alto valor.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | China | Israel |
---|---|---|
Gasto militar | 296.4B USD | 27.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.60% | 4.51% |
Militares activos | 2.03M | 170k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.1 | 76.3 |
China gasta $296.4B en defensa (1.60% del PIB), mientras que Israel destina $27.5B (4.51% del PIB). Israel invierte una mayor proporción de su economía en su ejército.
Deja un comentario