Chile y Suecia presentan contrastes notables. La población chilena es 1.87 veces mayor, mientras que su superficie es 1.4 veces más extensa. Suecia, con un PIB el doble y un PIB per cápita 3.7 veces superior, muestra un mayor desarrollo humano y libertad económica. En desigualdad, Chile se sitúa 16% por encima. En defensa, gasta proporcionalmente más que Suecia, que importa y exporta significativamente más.
Indicadores económicos
Indicador | Chile | Sweden | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 19.60 millones (62º) | 10.49 millones (85º) | La población de Chile es cerca de 1.87 veces la de Suecia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.76 millones de km² (36º) | 0.53 millones de km² (49º) | La superficie de Chile es alrededor de 1.4 veces la de Suecia. |
PIB fuente (2022) | 301.02B USD (43º) | 591.72B USD (24º) | El PIB de Suecia es alrededor de 2 veces el de Chile. |
PIB per capita fuente (2022) | $15,355 USD (61º) | 56,424 USD (16º) | El PIB per cápita de Suecia es 3.7 veces el de Chile, con $41,069 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Chile | Sweden | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.86 (45º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Chile es un 10% más bajo que el de Suecia, 0.092 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 71.4 (20º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Chile es un 7% más bajo que el de Suecia, 6.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 44.9 (2020 est.) | 28.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 16% más alto, Chile tiene más desigualdad que Suecia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Chile | Sweden |
---|---|---|
Importaciones totales | 99.81B USD | 296.80B USD |
Importaciones (% del PIB) | 39.35% | 49.89% |
Principales socios | China 26%, EE. UU. 22%, Brasil 10%, Argentina 5%, Alemania 3% | Alemania 16%, Países Bajos 10%, Noruega 9%, China 7%, Dinamarca 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, petróleo crudo, prendas, camiones | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, equipos de radiodifusión, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 104.35B USD | 324.07B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 35.67% | 53.04% |
Principales socios | China 39%, EE. UU. 14%, Japón 8%, Corea del Sur 6%, Brasil 5% | Alemania 10%, Noruega 10%, EE.UU. 9%, Dinamarca 8%, Finlandia 7% |
Principales exportaciones | mineral de cobre, cobre refinado, carbonatos, pescado, cobre en bruto | petróleo refinado, automóviles, medicinas envasadas, papel, electricidad |
Suecia importa casi tres veces más que Chile, y sus importaciones representan un 26% más de su PIB en comparación con Chile. Suecia exporta más del triple que Chile y sus productos son más sofisticados, como petróleo refinado y automóviles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Chile | Sweden |
---|---|---|
Gasto militar | 5.5B USD | 8.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.83% | 1.31% |
Militares activos | 77k | 30k |
Militares activos por 1000 hab. | 9 | 5.1 |
Chile gasta 5.5B USD en defensa (1.83% del PIB), mientras que Suecia destina 8.8B USD (1.31% del PIB). Chile tiene un gasto militar proporcionalmente mayor a su economía.
Deja un comentario