Colombia y Portugal presentan contrastes notables: la población colombiana es 5 veces mayor y su territorio 12.67 veces más extenso. Aunque su PIB es 1.35 veces superior, el PIB per cápita de Portugal es 3.7 veces más alto. Además, Colombia enfrenta mayor desigualdad y gasta más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Portugal | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 10.41 millones (88º) | La población de Colombia es alrededor de 5 veces la de Portugal. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.09 millones de km² (106º) | La superficie de Colombia es alrededor de 12.67 veces la de Portugal. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 255.20B USD (48º) | El PIB de Colombia es cerca de 1.35 veces el de Portugal. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 24,515 USD (46º) | El PIB per cápita de Portugal es 3.7 veces el de Colombia, $17,891 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Portugal | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.874 (42º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 10% más bajo que el de Portugal, 0.116 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 68.7 (28º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 13.5% más bajo que el de Portugal, 9.5 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 34.7 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 48% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Portugal. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Portugal |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 133.01B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 52.01% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | España 31%, Alemania 11%, Francia 6%, China 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipo de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, gas natural, repuestos y accesorios para vehículos |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 136.59B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 49.60% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | España 25%, Francia 12%, Alemania 11%, EE.UU. 7%, Reino Unido 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | automóviles, prendas de vestir, petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, productos de plástico |
Colombia importa casi la mitad que Portugal, y sus importaciones son un 24.23% menos de su PIB en comparación con las de Portugal. Las exportaciones de Portugal son el doble que las de Colombia, y sus productos son más variados y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Portugal |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 4.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.35% |
Militares activos | 293k | 27k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 25.5 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 40% más que Portugal, que destina $4.2B. Además, Colombia invierte el 3.08% de su PIB, frente al 1.35% de Portugal.
Deja un comentario