Colombia e Indonesia presentan contrastes notables en varios indicadores clave. Indonesia tiene una población 5 veces mayor y una superficie 1.68 veces más extensa. Su PIB es 3.8 veces superior, mientras que el PIB per cápita es 1.38 veces más alto. En defensa, Colombia gasta más, pero Indonesia diversifica más sus exportaciones.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 275.50 millones (4º) | La población de Indonesia es alrededor de 5 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 1.92 millones de km² (14º) | La superficie de Indonesia es alrededor de 1.68 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 1,319.10B USD (16º) | El PIB de Indonesia es alrededor de 3.8 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 4,788 USD (113º) | El PIB per cápita de Colombia es 1.38 veces el de Indonesia, $6,624 vs $4,788. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.713 (104º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 6.3% más alto que el de Indonesia, 0.045 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 63.5 (50º) | El Índice de Libertad Económica de Indonesia es un 7% más alto que el de Colombia, 4.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 37.9 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 36% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Indonesia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Indonesia |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 264.43B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 20.90% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 31%, Singapur 10%, Japón 6%, Malasia 5%, Tailandia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo refinado, petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, plásticos |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 292.79B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 24.49% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | China 21%, Estados Unidos 10%, Japón 8%, India 8%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | carbón, aceite de palma, aleaciones de hierro, gas natural, acero |
Colombia importa solo 75.98B USD, mientras que Indonesia lo hace por 264.43B USD; Colombia destina un 27.78% de su PIB, más que el 20.90% de Indonesia. Indonesia exporta cuatro veces más que Colombia y sus productos incluyen más variedad industrial, como aceite de palma y gas natural.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Indonesia |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 9.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 0.70% |
Militares activos | 293k | 405k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 3.9 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 3.08% del PIB, superando a Indonesia, que destina $9.5B, solo el 0.70% de su PIB. Colombia prioriza más la defensa que Indonesia.
Deja un comentario