Colombia y Dinamarca presentan contrastes marcados. Con una población 8.8 veces mayor y una superficie 28 veces más extensa, Colombia se enfrenta a desafíos de desigualdad, reflejada en un coeficiente de Gini 24% más alto. En economía, Dinamarca destaca con un PIB per cápita 10 veces superior y un enfoque más diversificado en exportaciones.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Denmark | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 5.90 millones (109º) | La población de Colombia es alrededor de 8.8 veces la de Dinamarca. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.04 millones de km² (124º) | La superficie de Dinamarca es alrededor de 28 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 400.17B USD (39º) | El PIB de Dinamarca es alrededor de 1.16 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 67,790 USD (12º) | El PIB per cápita de Dinamarca es 10 veces el de Colombia, $61,166 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Denmark | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 20% más bajo que el de Dinamarca, 0.194 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 77.8 (5º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 31% más bajo que el de Dinamarca, 18.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 27.5 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 24% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Dinamarca. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Denmark |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 240.27B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 58.92% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | Alemania 20%, Suecia 12%, China 9%, Países Bajos 8%, Noruega 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | prendas de vestir, automóviles, petróleo refinado, electricidad, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 278.92B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 70.01% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Alemania 15%, EE.UU. 11%, Suecia 10%, Países Bajos 6%, Noruega 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | medicinas envasadas, prendas de vestir, pescado, electricidad, petróleo refinado |
Colombia importa solo un 31% de lo que importa Dinamarca, y su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 47% menor. Colombia exporta solo un cuarto que Dinamarca, y sus productos son más básicos como petróleo y café, mientras que Dinamarca vende medicina y ropa.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Denmark |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 8.1B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.42% |
Militares activos | 293k | 15k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 10.1 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), un 32% más que Dinamarca, que destina $8.1B (1.42% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar que Dinamarca.
Deja un comentario