En esta comparación entre China y Pakistán, observamos diferencias notables: la población china es 6 veces mayor, su superficie 12 veces más extensa y su PIB 48 veces superior. A pesar de esto, Pakistán tiene un índice de libertad económica ligeramente más alto y destina un mayor porcentaje de su PIB a defensa.
Indicadores económicos
Indicador | China | Pakistan | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 1412.18 millones (2º) | 235.82 millones (5º) | La población de China es alrededor de 6 veces la de Pakistán. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 9.56 millones de km² (4º) | 0.80 millones de km² (34º) | La superficie de Pakistán es alrededor de 12 veces menor que la de China. |
PIB fuente (2022) | 17,963.17B USD (2º) | 374.70B USD (40º) | El PIB de China es alrededor de 48 veces el de Pakistán. |
PIB per capita fuente (2022) | $12,720 USD (67º) | 1,589 USD (153º) | El PIB per cápita de Pakistán es aproximadamente 8 veces menor que el de China. |
Índices económicos
Índice | China | Pakistan | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.788 (71º) | 0.54 (150º) | El Índice de Desarrollo Humano de China es un 46% más alto que el de Pakistán, 0.248 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 48.5 (138º) | 49.5 (134º) | El Índice de Libertad Económica de Pakistán es un 2% más alto que el de China, 1 punto más. |
GINI fuente (2022) | 37.1 (2020 est.) | 29.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 25% más alto, China tiene mayor desigualdad que Pakistán. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | China | Pakistan |
---|---|---|
Importaciones totales | 3.13T USD | 57.81B USD |
Importaciones (% del PIB) | 17.47% | 22.50% |
Principales socios | EE. UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% | China 28%, Emiratos Árabes Unidos 8%, Indonesia 6%, Arabia Saudita 6%, Kuwait 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, aceite de palma, algodón |
Exportaciones totales | 3.51T USD | 36.44B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.68% | 10.55% |
Principales socios | EE. UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% | EE.UU. 17%, Alemania 7%, China 7%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | equipo de transmisión, circuitos integrados, computadoras, prendas de vestir, piezas de máquina | arroz, prendas de vestir, tela, tela de algodón, petróleo refinado |
China importa 54 veces más que Pakistán, pero Pakistán destina un 29% más de su PIB a importaciones que China. China exporta 96 veces más que Pakistán, y sus productos son más tecnológicos, mientras que Pakistán se enfoca en textiles y alimentos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | China | Pakistan |
---|---|---|
Gasto militar | 296.4B USD | 8.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.60% | 2.63% |
Militares activos | 2.03M | 660k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.1 | 6.2 |
China gasta $296.4B en defensa (1.60% del PIB), mientras que Pakistán destina $8.5B (2.63% del PIB). Pakistán tiene un mayor porcentaje de su economía en defensa.
Deja un comentario