China e India presentan contrastes significativos en varios indicadores clave. La población de India es ligeramente mayor que la de China, mientras que su superficie es mucho más pequeña. En términos económicos, China tiene un PIB cinco veces superior y un PIB per cápita cinco veces mayor. Sin embargo, India muestra una mayor libertad económica y un menor índice de desigualdad. En defensa, India prioriza más su gasto en relación a su economía, aunque China lidera en importaciones y exportaciones.
Indicadores económicos
Indicador | China | India | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 1412.18 millones (2º) | 1417.17 millones (1er) | La población de India es apenas 1.004 veces la de China. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 9.56 millones de km² (4º) | 3.29 millones de km² (7º) | La superficie de China es alrededor de 2.9 veces la de India. |
PIB fuente (2022) | 17,963.17B USD (2º) | 3,416.65B USD (5º) | El PIB de China es cerca de 5 veces el de India. |
PIB per capita fuente (2022) | $12,720 USD (67º) | 2,411 USD (139º) | El PIB per cápita de China es 5.28 veces mayor que el de India, $12,720 vs $2,411. |
Índices económicos
Índice | China | India | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.788 (71º) | 0.644 (123º) | El Índice de Desarrollo Humano de China es un 22% más alto que el de India, 0.144 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 48.5 (138º) | 52.9 (116º) | El Índice de Libertad Económica de India es un 9% más alto que el de China, 4.4 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 37.1 (2020 est.) | 34.2 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 8.5% más alto, China tiene más desigualdad que India. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | China | India |
---|---|---|
Importaciones totales | 3.13T USD | 859.49B USD |
Importaciones (% del PIB) | 17.47% | 26.44% |
Principales socios | EE. UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% | China 15%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Estados Unidos 7%, Arabia Saudita 6%, Rusia 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro | petróleo crudo, carbón, oro, gas natural, diamantes |
Exportaciones totales | 3.51T USD | 773.22B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.68% | 22.79% |
Principales socios | EE. UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% | EE.UU. 18%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Países Bajos 4%, China 3%, Bangladesh 3% |
Principales exportaciones | equipos de transmisión, circuitos integrados, computadoras, prendas de vestir, piezas de máquina | petróleo refinado, diamantes, medicinas envasadas, prendas de vestir, joyas |
China importa casi cuatro veces más que India, pero India destina un 9% más de su PIB a importaciones que China. China exporta 4.5 veces más que India, pero India tiene un mayor porcentaje de exportaciones en su PIB.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | China | India |
---|---|---|
Gasto militar | 296.4B USD | 83.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.60% | 2.43% |
Militares activos | 2.03M | 1.4M |
Militares activos por 1000 hab. | 2.1 | 3.7 |
China gasta $296.4B en defensa, un 1.60% de su PIB, mientras que India destina $83.6B, un 2.43% de su PIB, priorizando más la defensa en relación a su economía.
Deja un comentario