China y Colombia presentan contrastes marcados en varios indicadores clave. La población china es 27 veces mayor, y su superficie, 8.4 veces más extensa. En economía, el PIB de China supera al de Colombia por 52 veces, mientras que el PIB per cápita colombiano es la mitad. En libertad económica, Colombia tiene un índice 22% superior, pero enfrenta mayor desigualdad. En defensa, China gasta 296.4 mil millones, mientras que Colombia destina 10.7 mil millones. Además, China importa 41 veces más y exporta 52 veces más que Colombia, centrándose en tecnología avanzada frente a materias primas.
Indicadores económicos
Indicador | China | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 1412.18 millones (2º) | 51.87 millones (27º) | La población de China es alrededor de 27 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 9.56 millones de km² (4º) | 1.14 millones de km² (25º) | La superficie de China es alrededor de 8.4 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 17,963.17B USD (2º) | 343.62B USD (42º) | El PIB de China es cerca de 52 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $12,720 USD (67º) | 6,624 USD (97º) | El PIB per cápita de China es 1.9 veces el de Colombia, con $12,720 frente a $6,624. |
Índices económicos
Índice | China | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.788 (71º) | 0.758 (86º) | El Índice de Desarrollo Humano de China es un 4% más alto que el de Colombia, 0.03 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 48.5 (138º) | 59.2 (75º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 22% más alto que el de China, 10.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 37.1 (2020 est.) | 51.5 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 38% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que China. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | China | Colombia |
---|---|---|
Importaciones totales | 3.13T USD | 75.98B USD |
Importaciones (% del PIB) | 17.47% | 27.78% |
Principales socios | EE. UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% | Estados Unidos 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro | petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, maíz, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 3.51T USD | 67.76B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.68% | 20.58% |
Principales socios | EE. UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% | Estados Unidos 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% |
Principales exportaciones | equipos de transmisión, circuitos integrados, computadoras, prendas de vestir, piezas de máquina | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro |
China importa 41 veces más que Colombia, pero Colombia destina un 10% más de su PIB a importaciones que China. China exporta 52 veces más que Colombia, con productos tecnológicos avanzados, mientras que Colombia se enfoca en materias primas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | China | Colombia |
---|---|---|
Gasto militar | 296.4B USD | 10.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.60% | 3.08% |
Militares activos | 2.03M | 293k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.1 | 10.7 |
China gasta $296.4B en defensa, solo el 1.60% de su PIB. En cambio, Colombia destina $10.7B, un 3.08% de su PIB, reflejando un mayor compromiso proporcional.
Deja un comentario