Chile y Hong Kong presentan contrastes fascinantes: la población chilena es 2.67 veces mayor, pero su superficie es 691 veces más extensa. Mientras Hong Kong tiene un PIB 1.2 veces superior y un PIB per cápita 3.2 veces más alto, Chile muestra menor desigualdad y un enfoque en commodities frente a la tecnología.
Indicadores económicos
Indicador | Chile | Hong Kong | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 19.60 millones (62º) | 7.35 millones (100º) | La población de Chile es alrededor de 2.67 veces la de Hong Kong. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.76 millones de km² (36º) | 0.0011 millones de km² (164º) | La superficie de Chile es alrededor de 691 veces la de Hong Kong. |
PIB fuente (2022) | 301.02B USD (43º) | 359.84B USD (41º) | El PIB de Hong Kong es alrededor de 1.2 veces el de Chile. |
PIB per capita fuente (2022) | $15,355 USD (61º) | 48,984 USD (23º) | El PIB per cápita de Hong Kong es 3.2 veces el de Chile, con $33,629 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Chile | Hong Kong | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.86 (45º) | 0.956 (4º) | El Índice de Desarrollo Humano de Hong Kong es un 11% más alto que el de Chile, 0.096 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 71.4 (20º) | 89.1 (2020) (46º) | El Índice de Libertad Económica de Chile es un 20% más bajo que el de Hong Kong, 17.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 44.9 (2020 est.) | 53.9 (2016 est.) | Con un coeficiente de Gini un 20% más alto, Hong Kong tiene mayor desigualdad que Chile. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Chile | Hong Kong |
---|---|---|
Importaciones totales | 99.81B USD | 670.09B USD |
Importaciones (% del PIB) | 39.35% | 189.93% |
Principales socios | China 26%, EE. UU. 22%, Brasil 10%, Argentina 5%, Alemania 3% | China 44%, Taiwán 11%, Singapur 8%, Corea del Sur 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, petróleo crudo, prendas, camiones | Circuitos integrados, equipos de radiodifusión, piezas de máquinas, oro, joyería. |
Exportaciones totales | 104.35B USD | 673.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 35.67% | 193.86% |
Principales socios | China 39%, EE. UU. 14%, Japón 8%, Corea del Sur 6%, Brasil 5% | China 21%, India 13%, Países Bajos 6%, Suiza 4%, EE.UU. 3% |
Principales exportaciones | mineral de cobre, cobre refinado, carbonatos, pescado, cobre en bruto | oro, circuitos integrados, turbinas de gas, equipos de radiodifusión, piezas de máquinas |
Las importaciones de Hong Kong son más de seis veces las de Chile, y su porcentaje sobre el PIB es casi cinco veces mayor. Hong Kong exporta seis veces más que Chile y sus productos son más tecnológicos, mientras que Chile se centra en commodities.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Chile | Hong Kong |
---|---|---|
Gasto militar | 5.5B USD | No military |
Gasto militar (% de PIB) | 1.83% | 0.00% |
Militares activos | 77k | None |
Militares activos por 1000 hab. | 9 | 0 |
Deja un comentario