Canadá y Colombia presentan contrastes notables. La población colombiana es 1.33 veces mayor, mientras que Canadá es 14 veces más extenso. Su PIB es 6 veces superior en Canadá, con un PIB per cápita 8 veces mayor. Además, Canadá muestra más libertad económica y desarrollo humano, y gasta significativamente más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Canadá | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 38.93 millones (36º) | 51.87 millones (27º) | La población de Colombia es alrededor de 1.33 veces la de Canadá. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 15.63 millones de km² (2º) | 1.14 millones de km² (25º) | La superficie de Canadá es alrededor de 14 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 2,161.48B USD (9º) | 343.62B USD (42º) | El PIB de Canadá es cerca de 6 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $55,522 USD (17º) | 6,624 USD (97º) | El PIB per cápita de Canadá es 8.4 veces el de Colombia, $49,898 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Canadá | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.935 (18º) | 0.758 (86º) | El Índice de Desarrollo Humano de Canadá es un 23% más alto que el de Colombia, 0.177 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 72.4 (15º) | 59.2 (75º) | El Índice de Libertad Económica de Canadá es un 22% más alto que el de Colombia, 13.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 31.7 (2019 est.) | 51.5 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 19.8% más alto, Colombia muestra mayor desigualdad que Canadá. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Canadá | Colombia |
---|---|---|
Importaciones totales | 726.14B USD | 75.98B USD |
Importaciones (% del PIB) | 33.71% | 27.78% |
Principales socios | EE. UU. 56%, China 11%, México 4%, Alemania 3%, Japón 2% | Estados Unidos 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, camiones, petróleo crudo | petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, maíz, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 717.68B USD | 67.76B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 33.85% | 20.58% |
Principales socios | EE. UU. 75%, China 4%, Japón 2%, Reino Unido 2%, México 1% | Estados Unidos 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, coches, gas natural, petróleo refinado, oro | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro |
Canadá importa diez veces más que Colombia, y sus importaciones representan un 21% más de su PIB en comparación con Colombia. Canadá exporta 10 veces más que Colombia, con productos más variados y avanzados como coches y gas natural.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Canadá | Colombia |
---|---|---|
Gasto militar | 27.2B USD | 10.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.24% | 3.08% |
Militares activos | 67k | 293k |
Militares activos por 1000 hab. | 3 | 10.7 |
Canadá gasta $27.2B en defensa (1.24% del PIB), un 154% más que Colombia, que destina $10.7B (3.08% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar en relación a su economía.
Deja un comentario