Brasil y Estados Unidos presentan diferencias notables en varios aspectos clave. La población de EE. UU. es 1.5 veces mayor que la de Brasil, mientras que su superficie es un 15% más extensa. En economía, el PIB estadounidense es 13 veces superior y su PIB per cápita, 8.6 veces más alto. La desigualdad y el gasto militar también marcan un contraste significativo.
Indicadores económicos
Indicador | Brasil | Estados Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 215.31 millones (7º) | 333.29 millones (3er) | La población de Estados Unidos es alrededor de 1.5 veces la de Brasil. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 8.52 millones de km² (5º) | 9.83 millones de km² (3er) | La superficie de Estados Unidos es alrededor de 1.15 veces la de Brasil. |
PIB fuente (2022) | 1,920.10B USD (11º) | 25,439.70B USD (1er) | El PIB de Estados Unidos es alrededor de 13 veces el de Brasil. |
PIB per capita fuente (2022) | $8,918 USD (80º) | 76,330 USD (10º) | El PIB per cápita de EE. UU. es 8.5 veces mayor que el de Brasil, $67,412 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Brasil | Estados Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.76 (84º) | 0.927 (20º) | El Índice de Desarrollo Humano de Brasil es un 18% más bajo que el de Estados Unidos, 0.167 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 53.2 (114º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Brasil es un 24% más bajo que el de Estados Unidos, 16.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 52.9 (2021 est.) | 39.8 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini 13.1 puntos más alto, Brasil tiene más desigualdad que EE. UU. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Importaciones totales | 346.64B USD | 3.83T USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.29% | 15.59% |
Principales socios | China 24%, EE. UU. 18%, Alemania 5%, Argentina 5%, India 4% | China 18%, Canadá 14%, México 14%, Alemania 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, fertilizantes, piezas/accesorios de vehículos, petróleo crudo, pesticidas | petróleo crudo, automóviles, equipos de radiodifusión, prendas de vestir, computadoras |
Exportaciones totales | 389.63B USD | 3.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.05% | 11.77% |
Principales socios | China 26%, EE. UU. 11%, Argentina 5%, Países Bajos 3%, España 3% | Canadá 16%, México 15%, China 8%, Japón 4%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | soja, petróleo crudo, mineral de hierro, petróleo refinado, maíz | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, automóviles, circuitos integrados |
Brasil importa un 9% menos de su PIB que Estados Unidos, pero sus importaciones totales son solo un 9% de las de EE. UU. Brasil exporta 389.63B USD, el 20.05% de su PIB, mientras que EE. UU. exporta 3.05T USD, el 11.77% de su PIB. ¡Un gran contraste!
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Brasil | Estados Unidos |
---|---|---|
Gasto militar | 22.9B USD | 916.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.05% | 3.45% |
Militares activos | 367k | 1.3M |
Militares activos por 1000 hab. | 9.6 | 6.3 |
EE. UU. gasta $916B en defensa, 40 veces más que Brasil ($22.9B). Su gasto representa el 3.45% del PIB, frente al 1.05% de Brasil, reflejando una mayor prioridad militar.
Deja un comentario