Austria y Vietnam presentan contrastes notables. Vietnam cuenta con una población 10 veces mayor y una superficie 4 veces más extensa. Aunque el PIB de Austria es ligeramente superior, su PIB per cápita es 12 veces más alto. Austria también muestra más libertad económica y desarrollo humano, mientras que Vietnam tiene mayor desigualdad y un enfoque militar más fuerte. En comercio, Vietnam exporta más y sus importaciones son un 18% superiores a las de Austria.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Vietnam | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 98.19 millones (15º) | La población de Vietnam es alrededor de 10 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (89º) | 0.33 millones de km² (65º) | La superficie de Vietnam es alrededor de 4 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 408.80B USD (35º) | El PIB de Austria es ligeramente mayor que el de Vietnam, casi 1.15 veces más. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 4,164 USD (118º) | El PIB per cápita de Austria es 12.5 veces mayor que el de Vietnam. |
Índices económicos
Índice | Austria | Vietnam | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.726 (101º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 27.5% más alto que el de Vietnam, 0.200 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 62.8 (56º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 9% más alto que el de Vietnam, 5.6 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 36.8 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 23% más alto, Vietnam tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Vietnam |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 339.77B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 91.74% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 38%, Corea del Sur 17%, Japón 5%, Taiwán 4%, Tailandia 4% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas, equipos de transmisión | circuitos integrados, equipos de radiodifusión, petróleo refinado, teléfonos, tejidos |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 374.27B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 93.99% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 29%, China 15%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Hong Kong 3% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | equipos de radiodifusión, prendas de vestir, teléfonos, circuitos integrados, piezas de máquinas |
Vietnam importa un 18% más que Austria, y sus importaciones representan un 30% más de su PIB en comparación con Austria. Vietnam exporta más que Austria, con un 93.99% de su PIB, mientras que Austria tiene un 62.08% y productos más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Vietnam |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 6.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 2.3% (2018) |
Militares activos | 22k | 482k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 5 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que Vietnam destina 6.3B USD (2.3% del PIB), reflejando un enfoque más fuerte en su capacidad militar.
Deja un comentario