Austria y México presentan contrastes notables: México tiene una población 14 veces mayor y una superficie 24 veces más extensa. Su PIB es 3.1 veces superior, pero el PIB per cápita es 4.5 veces menor. Austria destaca en libertad económica y desarrollo humano, mientras que México enfrenta mayor desigualdad y un gasto militar significativamente mayor.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | México | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 127.50 millones (10º) | La población de México es alrededor de 14 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 1.96 millones de km² (13º) | La superficie de México es alrededor de 24 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 1,465.85B USD (14º) | El PIB de México es alrededor de 3.1 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 11,497 USD (71º) | El PIB per cápita de Austria es 4.5 veces el de México, $40,588 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | México | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.781 (73º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 18.7% más alto que el de México, 0.145 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 62 (61º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 10.48% más alto que el de México, 6.4 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 45.4 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 52% más alto, México tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | México |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 673.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 45.47% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | EE.UU. 56%, China 17%, Alemania 3%, Corea del Sur 3%, Japón 2% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo refinado, repuestos y accesorios para vehículos, repuestos para máquinas, circuitos integrados, gas natural |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 649.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 42.64% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 77%, Canadá 4%, China 2%, Taiwán 1%, Corea del Sur 1% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | automóviles, computadoras, repuestos y accesorios para vehículos, petróleo crudo, camiones |
Austria importa menos de la mitad que México, y sus importaciones representan un 16.13% más de su PIB que las de México. Austria exporta menos que México, con 306.47B USD frente a 649.31B USD, pero sus productos son más especializados, como vacunas y medicina.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | México |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 11.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 0.61% |
Militares activos | 22k | 216k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 3.3 |
Austria gasta $4.4B en defensa (0.77% del PIB), mientras que México destina $11.8B (0.61% del PIB). México tiene un presupuesto militar un 168% mayor que Austria.
Deja un comentario