En esta comparativa entre Austria e Israel, observamos que ambos países tienen poblaciones similares, pero Austria es 4 veces más grande en superficie. Israel cuenta con un PIB ligeramente superior y un PIB per cápita apenas más alto. En libertad económica, Israel se sitúa un poco adelante, mientras que Austria lidera en desarrollo humano. La desigualdad es mayor en Israel, que también destina significativamente más a defensa. En comercio, Austria importa y exporta el doble que Israel, con una variedad más amplia de productos.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 9.56 millones (93º) | La población de Israel es similar a la de Austria, casi igual. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.02 millones de km² (142º) | La superficie de Austria es alrededor de 4 veces la de Israel. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 525.00B USD (27º) | El PIB de Israel es alrededor de 1.1 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 54,931 USD (18º) | El PIB per cápita de Israel es un 3.5% mayor que el de Austria, $846 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.915 (25º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 1.2% más alto que el de Israel, 0.011 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Israel es un 2.5% más alto que el de Austria, 1.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 38.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 29% más alto, Israel tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Israel |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 137.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 28.78% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 14%, EE.UU. 11%, Turquía 7%, Alemania 6%, India 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | diamantes, automóviles, petróleo crudo, petróleo refinado, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 156.17B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 31.73% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 25%, China 7%, Cisjordania/Franja de Gaza 6%, Irlanda 5%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | diamantes, circuitos integrados, petróleo refinado, fertilizantes, instrumentos médicos |
Austria importa más del doble que Israel, y sus importaciones representan un 32.82% más de su PIB en comparación con Israel. Austria exporta el doble que Israel y sus productos son más variados, incluyendo autos y medicamentos, mientras que Israel se enfoca en tecnología y diamantes.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Israel |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 27.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 4.51% |
Militares activos | 22k | 170k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 76.3 |
Israel gasta $27.5B en defensa, un 525% más que Austria ($4.4B). Además, Israel destina el 4.51% de su PIB a la defensa, frente al 0.77% de Austria.
Deja un comentario