Austria e India presentan contrastes notables. La población de India es 157 veces mayor y su superficie 41 veces más extensa. Aunque su PIB es 7.25 veces superior, el PIB per cápita de India es 21 veces menor. Austria muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, mientras que India gasta 1,900% más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | India | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 1417.17 millones (1er) | La población de India es alrededor de 157 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 3.29 millones de km² (7º) | La superficie de India es alrededor de 41 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 3,416.65B USD (5º) | El PIB de India es alrededor de 7.25 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 2,411 USD (139º) | El PIB per cápita de Austria es aproximadamente 21 veces mayor que el de India. |
Índices económicos
Índice | Austria | India | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.644 (123º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 44% más alto que el de India, 0.282 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 52.9 (116º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 29% más alto que el de India, 15.5 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 34.2 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 14.8% más alto, India presenta mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | India |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 859.49B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 26.44% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 15%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Estados Unidos 7%, Arabia Saudita 6%, Rusia 6% |
Principales exportaciones | coches, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo crudo, carbón, oro, gas natural, diamantes |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 773.22B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 22.79% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 18%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Países Bajos 4%, China 3%, Bangladesh 3% |
Principales exportaciones | autos, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | petróleo refinado, diamantes, medicinas envasadas, prendas de vestir, joyas |
Austria importa un 66% menos que India, y sus importaciones representan un 35% más de su PIB en comparación con las de India. Austria exporta menos que India, con 306.47B USD frente a 773.22B USD, pero sus productos son más avanzados, como autos y vacunas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | India |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 83.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 2.43% |
Militares activos | 22k | 1.4M |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 3.7 |
India tiene un gasto militar de 83.6B USD, un 1,900% más que Austria (4.4B USD). Además, India destina el 2.43% de su PIB a defensa, frente al 0.77% de Austria.
Deja un comentario