Austria y Corea del Sur presentan contrastes notables. La población surcoreana es 5.7 veces mayor, mientras que su superficie es 1.25 veces más extensa. En economía, el PIB surcoreano supera al austriaco en 3.55 veces, y su PIB per cápita es 1.6 veces superior. En defensa, Corea del Sur gasta 11 veces más.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Corea del Sur | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 51.63 millones (28º) | La población de Corea del Sur es alrededor de 5.7 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.10 millones de km² (103º) | La superficie de Corea del Sur es 1.25 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 1,673.92B USD (13º) | El PIB de Corea del Sur es alrededor de 3.55 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 32,423 USD (35º) | El PIB per cápita de Austria es 1.6 veces mayor que el de Corea del Sur, $19,662 USD más. |
Índices económicos
Índice | Austria | Corea del Sur | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.929 (19º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 0.3% más bajo que el de Corea del Sur. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 73.1 (13º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 6.4% más bajo que el de South Korea, 4.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 31.4 (2016 est.) | Con un coeficiente de Gini un 5.4% más alto, South Korea tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Corea del Sur |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 761.10B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 48.26% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 23%, Estados Unidos 11%, Japón 8%, Australia 6%, Arabia Saudita 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de radiodifusión | petróleo crudo, circuitos integrados, gas natural, carbón, petróleo refinado |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 769.53B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 48.27% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | China 21%, Estados Unidos 16%, Vietnam 9%, Japón 4%, Hong Kong 4% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | circuitos integrados, petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, barcos |
Austria importa menos de la mitad que Corea del Sur, y sus importaciones representan un 13.34% más de su PIB en comparación. Austria exporta 306.47B USD, el 62.08% de su PIB, con productos como autos y medicamentos. Corea del Sur, con 769.53B USD, exporta más, pero el 48.27% de su PIB.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Corea del Sur |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 47.9B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 2.72% |
Militares activos | 22k | 500k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 127.3 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que Corea del Sur destina 47.9B USD (2.72% del PIB), reflejando un enfoque militar más robusto.
Deja un comentario