Australia y Suiza presentan contrastes notables: Australia tiene una población 3 veces mayor y una superficie 193 veces más extensa. Su PIB es un 2.07 veces superior, pero Suiza lidera en PIB per cápita. En libertad económica, Suiza supera a Australia en 6.8 puntos, mientras que la desigualdad es mayor en Australia. En defensa, Australia gasta 5 veces más. Suiza, con importaciones y exportaciones significativamente más altas, muestra un comercio más sofisticado.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 8.78 millones (98º) | La población de Australia es alrededor de 3 veces la de Suiza. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.04 millones de km² (126º) | La superficie de Australia es alrededor de 193 veces la de Suiza. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 818.43B USD (20º) | El PIB de Australia es cerca de 2.07 veces el de Suiza. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 93,260 USD (7º) | El PIB per cápita de Suiza es 1.43 veces el de Australia, con $28,160 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.967 (1er) | El Índice de Desarrollo Humano de Suiza es un 2.2% más alto que el de Australia, 0.021 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 83 (2º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 8.6% más bajo que el de Suiza, 6.8 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 33.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 3.6% más alto, Australia tiene más desigualdad que Suiza. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Suiza |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 554.36B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 63.23% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Alemania 21%, Estados Unidos 10%, Italia 8%, Francia 6%, China 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | oro, medicinas envasadas, vacunas, automóviles, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 661.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 76.94% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 15%, Alemania 13%, China 11%, Italia 6%, Francia 5% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | oro, vacunas, medicamentos envasados, compuestos de nitrógeno, relojes de metales comunes |
Suiza importa un 52% más que Australia, y sus importaciones representan un 43.52% más de su PIB que las de Australia. Suiza exporta un 48% más que Australia y sus productos son más sofisticados, representando el 76.94% de su PIB.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Suiza |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 6.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 0.76% |
Militares activos | 59k | 20k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 26 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 1.90% del PIB, 5 veces más que Suiza, que destina $6.3B y solo el 0.76% de su PIB. Australia tiene un enfoque militar más robusto.
Deja un comentario