Australia y Rusia presentan contrastes notables: la población rusa es 5.5 veces mayor y su superficie 2.2 veces más extensa. Aunque el PIB ruso supera al australiano, su PIB per cápita es 4 veces menor. Australia brilla en libertad económica y desarrollo humano, mientras que Rusia enfrenta mayor desigualdad y un gasto militar significativamente más alto. En comercio, ambos países tienen enfoques distintos en importaciones y exportaciones.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Rusia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 144.24 millones (9º) | La población de Rusia es alrededor de 5.5 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 17.10 millones de km² (1er) | La superficie de Rusia es alrededor de 2.2 veces la de Australia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 2,240.42B USD (8º) | El PIB de Rusia es alrededor de 1.32 veces el de Australia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 15,271 USD (62º) | El PIB per cápita de Australia es 4.27 veces el de Rusia, $49,829 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Rusia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.821 (54º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 15% más alto que el de Rusia, 0.125 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 52 (121º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 46% más alto que el de Rusia, 24.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 36 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 5% más alto, Rusia tiene más desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Rusia |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 378.62B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 15.59% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 39%, Alemania 8%, Turquía 5%, Kazajstán 5%, Corea del Sur 3% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | medicamentos envasados, equipos de radiodifusión, automóviles, prendas de vestir, productos de plástico |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 465.43B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 28.19% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | China 21%, India 8%, Alemania 6%, Turquía 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | Petróleo crudo, gas natural, petróleo refinado, carbón, fertilizantes. |
Australia importa un 5% menos que Rusia en total, pero sus importaciones son un 4.12% más del PIB que las de Rusia. Australia exporta 447.51B USD, un 25.43% de su PIB, con commodities como carbón y oro. Rusia, con 465.43B USD y un 28.19% del PIB, se enfoca en petróleo y gas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Rusia |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 109.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 4.06% |
Militares activos | 59k | 1.1M |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 22.3 |
Rusia gasta $109.5B en defensa, un 239% más que Australia ($32.3B). Además, su gasto representa el 4.06% del PIB, frente al 1.90% de Australia.
Deja un comentario