Australia y México presentan contrastes notables: la población de México es casi 5 veces mayor, mientras que Australia es 4 veces más grande en superficie. Su PIB es similar, pero el PIB per cápita australiano es significativamente más alto. Además, Australia muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, y gasta más en defensa. México, por su parte, importa casi el doble y exporta más, aunque sus productos son menos diversificados.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | México | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 127.50 millones (10º) | La población de México es alrededor de 4.9 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 1.96 millones de km² (13º) | La superficie de Australia es alrededor de 4 veces la de México. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 1,465.85B USD (14º) | El PIB de Australia es cerca de 1.15 veces el de México. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 11,497 USD (71º) | El PIB per cápita de Australia es 5.67 veces el de México, con $53,603 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | México | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.781 (73º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 21% más alto que el de México, 0.165 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 62 (61º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 22% más alto que el de México, 14.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 45.4 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 32% más alto, México muestra mayor desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | México |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 673.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 45.47% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | EE.UU. 56%, China 17%, Alemania 3%, Corea del Sur 3%, Japón 2% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo refinado, repuestos y accesorios para vehículos, repuestos para máquinas, circuitos integrados, gas natural |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 649.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 42.64% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 77%, Canadá 4%, China 2%, Taiwán 1%, Corea del Sur 1% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | automóviles, computadoras, repuestos y accesorios para vehículos, petróleo crudo, camiones |
México importa casi el doble que Australia, y sus importaciones representan un 25.76% más de su PIB que las de Australia. Australia exporta 447.51B USD, menos que México, que exporta 649.31B USD, pero sus productos son más básicos como carbón y mineral de hierro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | México |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 11.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 0.61% |
Militares activos | 59k | 216k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 3.3 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que México, que destina $11.8B. Además, Australia invierte el 1.90% de su PIB, frente al 0.61% de México.
Deja un comentario