Argentina y Tailandia presentan contrastes notables en varios indicadores clave. La población tailandesa es 1.5 veces mayor, mientras que su superficie es 5 veces más pequeña. Aunque el PIB argentino supera al tailandés, el PIB per cápita de Tailandia es el doble. Además, Tailandia muestra mayor libertad económica y un gasto militar significativamente más alto, mientras que Argentina enfrenta más desigualdad. En comercio, Tailandia exporta cuatro veces más que Argentina, marcando diferencias claras en sus economías.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Tailandia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 71.70 millones (19º) | La población de Tailandia es alrededor de 1.5 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.51 millones de km² (51º) | La superficie de Tailandia es alrededor de 5 veces menor que la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 495.42B USD (29º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.27 veces el de Tailandia. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 6,910 USD (92º) | El PIB per cápita de Argentina es 1.97 veces el de Tailandia, $6,741 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Tailandia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.803 (63º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 5.7% más alto que el de Tailandia, 0.046 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 59 (78º) | El Índice de Libertad Económica de Tailandia es un 18% más alto que el de Argentina, 9.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 35.1 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 19% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Tailandia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Tailandia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 328.01B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 68.10% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 26%, Japón 11%, Emiratos Árabes Unidos 6%, Estados Unidos 5%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo crudo, circuitos integrados, oro, gas natural, piezas/accesorios de vehículos |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 336.87B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 65.78% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Estados Unidos 17%, China 11%, Japón 8%, Vietnam 4%, Malasia 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | piezas de máquinas, circuitos integrados, automóviles, camiones, piezas/accesorios de vehículos |
Argentina importa solo un 28% de lo que importa Tailandia, y sus importaciones representan un 52% menos de su PIB que las de Tailandia. Tailandia exporta cuatro veces más que Argentina y sus productos son más tecnológicos y avanzados. ¡Una gran diferencia en el comercio!
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Tailandia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 5.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.16% |
Militares activos | 72k | 361k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 10 |
Tailandia gasta $5.8B en defensa, un 87% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 1.16% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario